ബാഗാസെ സാലഡ് ബൗളുകളും മൂടികളും
പോളിസ്റ്റൈറിനു പകരം ഒരു സ്റ്റൈലിഷ്, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ബദലാണ് മെയ്ന ബഗാസെ ബൗളുകൾ.ചൂടുള്ളതും തണുത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾക്കൊപ്പം നനഞ്ഞതും എണ്ണമയമുള്ളതുമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ എളുപ്പത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.കരിമ്പിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കുന്നത്, തൽഫലമായി, അവ കൂടുതൽ കർക്കശവും സ്വാഭാവികമായി കമ്പോസ്റ്റും ആയതിനാൽ തത്തുല്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ 'പച്ച' ആക്കുന്നു.അവ മൈക്രോവേവ്, ഫ്രീസർ എന്നിവ സുരക്ഷിതമാണ്, അവയെ മികച്ച ഓൾ റൗണ്ട് ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റുന്നു.
ഇല്ല. | വിവരണം | ഭാരം | സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | കാർട്ടൺ വലിപ്പം | ക്യുബിക് മീറ്റർ | പിസിഎസ്/സിടിഎൻ | ലോഡിംഗ് അളവ് | ||||||||||
20' | 40' | 40'എച്ച് | |||||||||||||||
1 | 9' പാത്രം | 23 | ø220*45 | 445 | * | 230 | * | 455 | 0.0466 | 50 | * | 10 | = | 500 | 601 | 1224 | 1439 |
2 | 14oz ബൗൾ | 14 | ø178*40 | 475 | * | 190 | * | 370 | 0.0334 | 50 | * | 12 | = | 600 | 839 | 1707 | 2006 |
3 | 22oz ബൗൾ | 13 | ø168*57 | 575 | * | 370 | * | 370 | 0.0787 | 50 | * | 12 | = | 600 | 356 | 724 | 851 |
4 | 24oz ബൗൾ | 21 | 208*41.8 | 495 | * | 220 | * | 435 | 0.0474 | 50 | * | 10 | = | 500 | 591 | 1203 | 1414 |
5 | 32oz ബൗൾ | 25 | ø208*60 | 560 | * | 220 | * | 430 | 0.0530 | 50 | * | 10 | = | 500 | 529 | 1076 | 1265 |
6 | 48oz ബൗൾ | 28 | 208*76.8 | 780 | * | 220 | * | 435 | 0.0746 | 50 | * | 10 | = | 500 | 375 | 764 | 898 |
7 | DG16oz ബൗൾ | 14 | ø155*60 | 410 | * | 320 | * | 325 | 0.0426 | 125 | * | 4 | = | 500 | 657 | 1337 | 1571 |
8 | DG16oz ബൗൾ ലിഡ് | 12 | ø163*36 | 510 | * | 345 | * | 350 | 0.0616 | 125 | * | 4 | = | 500 | 455 | 926 | 1088 |
9 | DG 24oz ബൗൾ | 21 | ø196*55 | 670 | * | 205 | * | 405 | 0.0556 | 125 | * | 4 | = | 500 | 503 | 1025 | 1204 |
10 | DG 32oz ബൗൾ | 25 | ø196*65 | 700 | * | 205 | * | 405 | 0.0581 | 125 | * | 4 | = | 500 | 482 | 981 | 1153 |
11 | DG 24oz / 32oz ബൗൾ ലിഡ് | 17 | ø203*36 | 520 | * | 435 | * | 440 | 0.0995 | 125 | * | 4 | = | 500 | 281 | 573 | 673 |
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്:
ഫാക്ടറി - BRC/BSCI സർട്ടിഫിക്കേഷൻ
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ - BPI ASTM D6868-17/ FDA 21CFR 176.170/LFGB
(FDA സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അംഗീകരിച്ച എല്ലാ അഡിറ്റീവുകളും)
